lundi, janvier 04, 2010

Elo de janvier

Les étrennes en points élo ont été bonnes pour quelques uns de nos joueurs, les plus belles progressions sont à mettre à l’actif de Samuel de nouveau au dessus des 1500 et de Marc-Antoine qui bondit de 100 points. Mathias obtient un premier élo à 1300 ! Antoine et Romain entre également dans le classement. Notre président repasse les 1600 mais dans le mauvais sens, dépassé par Florent de retour au club après une interruption de quelques années mais qui reprend son ancien élo à 1610. Dans cette liste n’apparaissent quels joueurs classés.


Nom Elo variation INJES
DEBAILLEUL Pierre 1982 - 7 2060
BRUNEL Julien 1908 - 1 1920
FAIVRE Joann 1880 + 20 1700
PRUVOST Stephane 1780 + 40 1720
CHOQUE Raymond 1620 - 10 1630
VERMELLE Florent 1610 = 1790
JOSSIEN Jean 1591 - 14 1440
BOITEL Marc-Antoine 1570 + 100 1710
CLAREBOUT Julien 1562 - 7 1720
DUBUISSON Samuel 1540 + 170 1640
FACON Joel 1500 - 30 1490
BRUNEL Michel 1470 = 1440
VALENTIN Olivier 1440 + 20 1370
LINSMEIER Michel 1430 + 30 1480
BELLOC Clemence 1400 + 30 1360
DUBUISSON Mathias 1300 1er élo 940
DELMARE Stephanie 1290 - 30 1390
DEPAEUW Erwann 1280 - 10 1180
SANTACREU Antoine 1260 1er élo 1260
LARDJANE Indya 1240 +30 1390
CARON Romain 1150 1er élo 1180
WINDELS Francois 1150 + 40 1130
REIGNIER Adrien 1060 - 20 960

dimanche, janvier 03, 2010

Meilleurs voeux !


Prochainement rapide retour sur les exploits des isberguois à l'open de Béthune.